Studieninhalte Kindheitspädagogik (B.A.)
Module | Inhalte | ECTS | Prüfungs- semester |
Allgemeine Grundlagen der Pädagogik der Kindheit | Theorie und Geschichte der Kindheitspädagogik Soziologie der Kindheit und Familie / Kindheitsforschung Förderung und Begleitung von Bildungsprozessen | 14 | 1 |
Differenzierte Grundlagen der Pädagogik der Kindheit | Entwicklungspsychologische und neurobiologische Grundlagen der Bildung und Erziehung im Kindesalter Gender und Diversity | 9 | 1 |
Beobachtung, Dokumentation und Förderung | Beobachtungsverfahren Dokumentation, Portfolio Entwicklungsdiagnostik, Entwicklungsbegleitung | 13 | 2 |
Handlungskompetenz, Anregung kindlicher Spieltätigkeit | Grundlagen des Spiels Projektarbeit Raumgestaltung / Der Raum als 3. Erzieher | 13 | 2 / 3 |
Bildungsbereich Sprache | Spracherwerb und Sprachentwicklung Sprachstandsdiagnostik, Sprachstörung und Sprachförderung Literacy | 13 | 3 |
Methodik | Wissenschaftliches Arbeiten Qualitative und quantative Verfahren der Sozialforschung | 6 | 3 |
Bildungsbereich: Mathe, Natur und Umwelt | Mathematische Frühbildung Naturwissenschaftliche Frühbildung Gesundheits- und Umwelterziehung | 12 | 4 |
Professionalisierung: Biografie und Qualität | Biographiearbeit und Persönlichkeitsbildung Personalentwicklung, Qualitätsmanagement | 9 | 4 |
Recht und Transition | Übergang Kita / Grundschule Recht I und Recht II | 10 | 4 / 5 |
Kommunikation | Grundlagen der Kommunikation und Rhetorik Sozial- und Konfliktmanagement Methoden in der Teamarbeit | 8 | 5 |
Krippenpädagogik | Bindung / Eingewöhnung Bildungsprozesse bei Kindern unter Drei | 8 | 5 |
Weiterentwicklung des frühpädagogischen Handlungsfeldes | Kindheitspädagogik im nationalen und internationalen Kontext inklusive Pädagogik Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit | 12 | 6 |
Professionalisierung Bildungspartnerschaft | Erziehungspartnerschaft Bildungspläne in der praktischen Umsetzung | 6 | 7 |
Praxisphase und reflexive Praxisbegleitung | 100 Tage Praxisphase Reflexive Praxisbegleitung | 35 | 6 / 7 / 8 |
Bachelor-Thesis und Kolloquium | 12 | 7 / 8 | |
∑ 180 |