Studieninhalte Medizinfachberufe (B.A.)
Die Studienziele liegen in der Wissensverbreiterung medizinischer, psychologischer, pädagogischer, soziologischer, und betriebswirtschaftlicher Kenntnisse. Diese werden aufbauend auf der bisherigen Berufsqualifikation der Teilnehmer auf wissenschaftlicher Basis erweitert. Die Studierenden lernen gesundheitsrelevante Konzepte kennen und können diese reflektieren sowie kritisch-wissenschaftlich würdigen, vertreten und darstellen.
Das Studium kann bereits ausbildungsbegleitend ab dem zweiten Ausbildungsjahr oder nach Abschluss der Ausbildung berufsbegleitend studiert werden. Die Präsenzphasen finden an der Technischen Akademie Esslingen in Ostfildern-Nellingen (bei Stuttgart) statt.
Innerhalb des nach Bologna-Konferenzbeschluss international aufgebauten Studiengangs wählt der Student eines der folgenden Wahlpflichtmodule:
- Lehre
- Management
- Handrehabilitation
Die Anfertigung einer Bachelor-Thesis und ein Kolloquium schließen den Studiengang akademisch ab.
Modulübersicht
Module | Lehrveranstaltungen | ECTS | Prüfungs-semester |
Medizinalfachberufliche Grundlagen | durch Anrechnung des Zugangsberufes Physio-/Ergotherapie, Logopädie, Krankenpflege, Altenpflege, MTA… | 60 | 1 |
Propädeutika | EDV Grundlagen | 10 | 1 |
Fach-Englisch | |||
Wissenschaftliches Arbeiten | Methodenlehre | 14 | 2 |
Statistik | |||
Quantitative und qualitative Verfahren der Sozialforschung | |||
Clinical Reasoning I | Grundlagen des Clinical Reasoning | 8 | 2 |
Formen des Clinical Reasoning | |||
Multigrade Clinical Reasoning | |||
Anwendung des Multigrade Clinical Reasoning | |||
Clinical Reasoning II | Therapieprozesse bei chronischen Erkrankungen | 8 | 2 |
Differentialdiagnostik bei Schmerz | |||
Neuere Krankheitsbilder | |||
Gesundheit | |||
Krankheit und Gesellschaft | |||
Clinical Reasoning III | Das individuelle Krankheitsskript | 8 | 2 |
Forschende Hypothesenprüfung | |||
Kommunikation in der Therapeuten-Patienten-Beziehung | |||
Reflexion des beruflichen Handelns | |||
Wirtschaftswissenschaften | Kaufmännisches Rechnen | 18 | 4 |
BWL im Gesundheitswesen | |||
Rechtliche Grundlagen | |||
Controlling und Rechnungswesen | |||
Sozialwissenschaften | Klinische Psychologie | 18 | 4 |
Ethik | |||
Medizinsoziologie | |||
Gesundheitspolitik | Medizinalfachberufliche Verfahren im Vergleich | 10 | 4 |
Versorgungsformen im nationalen und internationalen Vergleich | |||
Berufsspezifische Beiträge zur Gesundheitsförderung | |||
Wahlpflichtmodul 1 | Gesundheits-Management (Dienstleistungsmanagement, Betriebsgründung) | 14 | 5 |
oder | |||
Gesundheitspädagogik (Pädagogik, Methodik und Didaktik, Gesprächsführung) | 14 | ||
oder | |||
Handrehabilitation* (Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie-Möglichkeiten) | 14* | ||
Bachelor-Thesis und Kolloquium | 12 | 5 | |
Σ 180 |
*durch die Akademie für Handrehabilitation, AfH